アットホームカップ2023 第20回インディペンデンスリーグ[同好会]
大会概要
名称 | アットホームカップ2023 第20回インディペンデンスリーグ[同好会] |
---|---|
主催 | 一般財団法人全日本大学サッカー連盟 |
協力 | 公益財団法人日本サッカー協会 |
特別協賛 | アットホーム株式会社 |
協賛 | 株式会社ミカサ |
日程 | ■予選リーグ ~ ベスト4 ①2023年10月7日(土)~8日(日) 1泊2日 ②2023年10月14日(土)~15日(日) 1泊2日 ※①もしくは②の日程にご参加いただきます。 ※7月24日(月)の「予選リーグ日程抽選会」にて①②の日程を決定(ページ下部に詳細記載) ※1泊2日で予選リーグから準決勝進出チーム決定までを実施 ■準決勝 2023年11月1日(水)17:00~21:00 ■3位決定戦 2023年11月3日(金祝)18:00~21:00 ■決勝戦 2023年11月3日(金祝) |
会場 | ■予選リーグ ~ ベスト4 茨城県鹿嶋市『鹿島ハイツスポーツプラザ』 ■準決勝 駒沢オリンピック公園補助競技場(ナイター) ■3位決定戦 しんよこフットボールパーク(ナイター) ■決勝戦 AGFフィールド |
出場チーム | 各大学学内戦を勝ち上がった32チーム |
出場資格 | 1. 公益財団法人日本サッカー協会に登録されている単独の大学生・大学院生で構成されたチーム 2. 各大学の学内戦もしくは合同予選、プレーオフを勝ち上がったチーム 3. 登録選手11名以上が宿泊できるチーム |
選手登録 | 選手の登録人数は30名以下とする。 初回登録後、大会期間中の選手の追加登録を5名まで認める。 |
大会までのスケジュール | ━━━7月24日(月)━━━ 予選リーグ日程抽選会 会場:WEB配信 ※学内戦の終了していない大学は、昨年度出場チーム及び任意団体の参加を可とする。 ※予選リーグ①もしくは②の日程決定をします。 ━━━9月19日(火)━━━ 登録説明、組み合わせ抽選、JFA登録開始 時間:18:30~ 会場:アットホーム株式会社 ※出席は2名までとし、チーム代表者もしくはそれに準ずる者が出席するものとする(参加必須) |
エントリー締切 | ■6月中に学内戦が終了している大学 7月21日(金)〆切 ■7月以降に学内戦が終了する大学 随時 |
大会方式 | 1. 予選リーグを行った後、勝ち上がったチームにてトーナメントを行う。 2. 試合時間は60分間とする。決勝トーナメントにて勝敗が決しない場合はPK方式を行う。 3. 競技規則は、現行の(公財)日本サッカー協会規定の「競技規則」に従う。 4. 各試合の選手登録は18名まで。7名まで交代が認められる。 5. 試合中退場を命じられた選手等は、次の1試合に出場停止となる。その後の処置については、事務局、運営理事会に於いて決定する。 6. 各試合において主審より警告を2回受けた選手等は、次の1試合に出場停止となる。 7. 大会期間中、警告累積が2回に達した場合は当大会の直近の1試合が出場停止となる。 |
競技規則 | 上記以外の競技規則は、当該年度の(公財)日本サッカー協会の競技規則による。 |
審判員 | 主審は関東大学サッカー連盟エリートコース、及び大会事務局より派遣 副審は各チームより2名以上4名まで副審担当員を登録すること |
ユニフォーム | (公財)日本サッカー協会ユニフォーム規程に準ずるが、下記は別途定める。 1. 第4条 〔ユニフォームの色彩〕参加チームのユニフォームのうち(ゴールキーパー(以下GK)のユニフォームを含む)、シャツ・ソックスの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るものでなければならないが、運営理事会が認める場合に限り黒や紺系の使用を可とする。 2. 第5条〔ユニフォームへの表示〕(1)チーム識別標章について、表示は任意とする。 3. 第5条〔ユニフォームへの表示〕(2)選手番号について、番号は整数の1から99を使用するものとするが、当該チームの所属選手が100名を超える場合は、100以上の番号の使用が認められるものとする。その場合事務局の承認による。 |
表彰 | 優勝・準優勝のチーム及び本大会のMVP選手は、表彰を受ける。 <チーム表彰> 優勝: 優勝トロフィー・賞状・メダル 準優勝: 賞状・メダル <個人表彰> MVP: トロフィー |
参加費 | ■チーム登録費:35,000円(協会登録費含む) ■個人参加費(予選リーグ~準々決勝) ・登録選手:15,000円(協会登録費2,800円を含む) ・男性(チームスタッフ/応援):10,000円 ・女性(チームスタッフ/応援):10,000円 ※個人参加費には、1泊3食(夕・朝・昼食)付宿泊費、協会登録費、グラウンド費用、大会運営費、国内旅行傷害保険料、消費税等が含まれます。 ・日帰り登録選手:3,000円/1日 ※別途協会登録費2,800円がかかります。 ■個人参加費(準決勝) 登録選手:2,000円 |
事務局連絡先 | スポーツマネジメント株式会社 担当:近藤、峯村 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-12-2 ステージ神宮前Ⅱ 4F TEL 03-5412-0055 FAX 03-5412-2050 E-mail soccer@spo-mane.co.jp |
- 大会結果
- 大会概要
- 登録関係
-
【優勝】専修大学 サッカー愛好会
-
【準優勝】明治学院大学 白金FC
-
【MVP】阿部 凜太郎(専修大学サッカー愛好会)
-
【水沼貴史賞】齊藤 大虎(明治学院大学白金FC)
-
決勝戦評
決勝戦のカードは、専修大学 サッカー愛好会(以下専修) vs 明治学院大学 白金FC(以下明治学院)となった。
専修は圧倒的な個の強さで予選を勝ち上がり、準決勝では強豪早稲田大学HUMAN FCに3-0で勝利して決勝へ駒を進めた。
一方明治学院は、強豪揃いの予選グループを突破すると、その勢いのまま準決勝でも立教大学FC立教を2-0で下して決勝に進んだ。試合は開始直後から専修ペースで進む。
前半14分、専修18番土屋がクロスを放り込むと、こぼれ球に素早く反応した8番玉置がミドルシュートを放つ。
しかし、これは惜しくも枠をとらえることはできず。前半16分、さらに攻勢を強める専修が立て続けにチャンスを作る。
右サイドから7番中谷が上げたクロスに8番玉置がスライディングで合わせる。
これには上手くミートすることができず、ボールはゴールポストの左へ。前半19分、専修ペースで試合が進む中、ついに均衡が破れる。
専修がハーフウェーライン付近でFKを獲得すると、7番中谷の正確なボールがゴール前に届き、
これに3番伊藤が頭で合わせて専修が先制点を挙げる。前半25分、失点後に前への圧力を強めた明治学院は高い位置でボールを奪うと、18番小林のクロスに13番村木が足で合わせる。
しかし、このシュートはキーパーの正面。前半は終始専修ペースで試合が進み、明治学院は我慢する時間が続く。
前半は、専修1-0明治学院で折り返す。後半は開始直後から明治学院がチャンスを作り出す。
後半1分、明治学院7番近藤が右サイドを突破して鋭いクロスをあげる。
これが専修のDFに当たってボールがゴール方向へと飛ぶがこれは専修のキーパー小林がナイスセーブ。後半12分、明治学院が右サイドペナルティーエリア付近でFKを獲得。
7番近藤がクロスを放り込むが、ここも専修のキーパーの小林のパンチングによってチャンスを生かすことができず。明治学院はサイドから攻撃の糸口をつかもうとするが、
専修の堅い守備をなかなか崩すことができないまま時計の針が進む。後半アディショナルタイム、明治学院が前への圧力を高めて得点を狙うが、
これに専修は落ち着いて対応し、決定機を作らせないまま試合終了。1-0で専修大学サッカー愛好会が勝利を収めた。
アットホームカップ2023
第20回インディペンデンスリーグ[同好会]の優勝は専修大学 サッカー愛好会。
準優勝は明治学院大学 白金FCとなった。3位決定戦で勝利を収めた早稲田大学HUMAN FCとともに、
この3チームは関東の代表として「アットホームチャンピオンシップ2023 第12回大学同好会サッカーフェスティバル」に出場する。
今大会見せた強さを全国の舞台でも存分に発揮し、優勝目指して頑張ってほしい。