アットホームカップ2022 第19回インディペンデンスリーグ[同好会]
大会概要
名称 | アットホームカップ2022 第19回インディペンデンスリーグ[同好会] |
---|---|
主催 | 一般財団法人全日本大学サッカー連盟 |
協力 | 公益財団法人日本サッカー協会 |
特別協賛 | アットホーム株式会社 |
協賛 | 株式会社ミカサ |
日程 | 【1~2回戦】2022年10月8日(土)、9日(日)のいずれか1日程 【3回戦~準決勝】2022年10月16日(日) 【3位決定戦】2022年10月27日(木)19:00 【決勝戦】2022年11月3日(木祝) |
会場 | 非公開 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、有観客とさせて頂く可能性もございます。 |
出場チーム | 各大学代表チーム |
出場資格 | 1. 公益財団法人日本サッカー協会に登録されている単独の大学生・大学院生で構成されたチーム 2. 各大学の学内戦もしくは合同予選、プレーオフを勝ち上がったチーム |
大会方式 | 1. 新型コロナウイルスの影響や運営等の関係から本年度もトーナメント方式にて行う。 2. 試合時間は60分間とする。勝敗が決しない場合はPK方式を行う。 3. 競技規則は、現行の(公財)日本サッカー協会規定の「競技規則」に従う。 4. 各試合の選手登録は18名まで。7名まで交代が認められる。 5. 試合中退場を命じられた選手等は、次の1試合に出場停止となる。その後の処置については、事務局、運営理事会に於いて決定する。 6. 各試合において主審より警告を2回受けた選手等は、次の1試合に出場停止となる。 7. 大会期間中、警告累積が2回に達した場合は当大会の直近の1試合が出場停止となる。 |
競技規則 | 上記以外の競技規則は、当該年度の(公財)日本サッカー協会の競技規則による。 |
ユニフォーム | (公財)日本サッカー協会ユニフォーム規程に準ずるが、下記は別途定める。 ・試合会場に正・副2組のユニフォームを持参すること。 ・メンバー表に記載されたものと同一の背番号を着用しなければならない。 ・第4条 〔ユニフォームの色彩〕 1. ユニフォームのうちシャツの色彩は、基本的に審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るものでなければならないが、大会事務局が認める場合に限り、黒や紺系の使用を可とする。 ・第5条〔ユニフォームへの表示〕(1)チーム識別標章について、表示は任意とする。 ・第5条〔ユニフォームへの表示〕(2)選手番号について、番号は整数の1から99を使用するものとするが、当該チームの所属選手が100名を超える場合は、100以上の番号の使用が認められるものとする。大会事務局の承認による。 |
審判 | (主審)関東大学サッカー連盟エリートコースより派遣 (副審)各チームより2名以上4名まで登録すること。前後半での交代は認めない。 |
表彰 | 優勝・準優勝のチーム及び本大会の最優秀選手は、表彰を受ける。 <チーム表彰> 優勝:優勝トロフィー・賞状・メダル 準優勝: 賞状・メダル <個人表彰> 最優秀選手:トロフィー |
その他 | ※新型コロナウイルス感染症対策のため、来場人数に制限を設けます【選手18名、スタッフ7名(スタッフ・副審担当者)まで】(予定) ※スタッフのベンチ入りは3名までとなります。 ※大会規模の拡大・縮小することがあります。大会方式は最終的な参加チーム数により多少変更する場合があります。予めご了承下さい。 ※振込み方法およびその後の手続きのご案内はメールにてご案内致します。 |
事務局 | スポーツマネジメント株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-12-2 ステージ神宮前Ⅱ 4F TEL 03-5412-0055 FAX 03-5412-2050 E-mail soccer@spo-mane.co.jp HP http://www.spo-mane.co.jp/ |
- 大会結果
- 大会概要
- 登録関係
-
【優勝】中央大学 サッカー同好会
-
【準優勝】日本大学 スポーツ科学部サッカー部
-
【MVP】信岡 光(中央大学サッカー同好会)
-
決勝戦評
(記:神奈川大学AGRADA 長岡 佑季)
昨年チャンピオンの早稲田大学稲穂キッカーズなどを筆頭とする熾烈なトーナメントの山を勝ち抜いた中央大学サッカー同好会(以下、中央)。
対するは2年ぶりの出場からこの決勝まで着実に駒を進めてきた日本大学スポーツ科学部サッカー部(以下、日大)の対戦となった。
試合開始早々にスコアは動く。
前半2分、中央が左コーナーキックを獲得。11番横山がファーエリアに放り込んだクロスに、24番信岡のヘッドで中央が先制。
前半5分またも試合が動く。中央24番 信岡が相手陣地ミドルエリアでボールを受けると、左足から放ったシュートはゴール右隅に突き刺さり2-0。
中央優勢で進む前半終了間際、相手ペナルティエリアの混戦状態から、中央10番新谷のシュートは華麗な弾道を描くもポストに弾かれる。
前半は 中央2-0日大で折り返す。
後半も開始直後に得点シーンが生まれる。
後半2分 中央はピッチ中央から右サイドへ展開。これを受けた29番滝口がアーリクロス。ペナルティエリア内にスピードよく飛び込んできた10番新谷のヘッドがGKの逆をつき3点目をモノにする。
日大は最終ラインからのビルドアップでテンポのいい崩しを展開するも、相手ゴールエリアまでボールを運ぶことができず。
大きな決定機をつくれないまま試合終了。
3-0で中央大学サッカー同好会が勝利。
第19回の優勝は中央大学サッカー同好会。
準優勝は日本大学スポーツ科学部サッカー部となった。
そして、全国大会としての位置づけとなる、
『アットホームチャンピオンシップ2022 第11回大学同好会サッカーフェスティバル』の出場チームは下記3チームとなった。
①中央大学サッカー同好会(優勝)
②日本大学スポーツ科学部サッカー部(準優勝)
③日本大学教育サッカーBAMBINO (3位)
関東代表として3チームの全国の舞台での奮闘を心から祈りたい。